اليكم
اعزائنا متابعين مقالات مصر فايف مقال جديد لكل يوم , نقدم اسعار العملات
بالمملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء وهو الموافق 29 يناير 2014 ,
وتكون اسعار العملات مقابل الريال السعودى من خلال جدول يوضح اسعار العملات
العربية وايضا الاجنبية بالسعودية .
اسعار العملات بالسعودية
اسم العملة | سعر العملة |
جنيه مصري | 0.538 |
درهم إماراتي | 1.021 |
جنيه سوداني | 0.851 |
دينار بحريني | 9.944 |
دينار عراقي | 0.003 |
دينار كويتي | 13.2749 |
درهم مغربي | 0.4566 |
دولار أمريكي | 3.750 |
يورو | 5.120 |
دولار أسترالي | 3.295 |
ين ياباني | 0.036 |
اسعار العملات بمصر